Описание
Технические характеристики
КПС-20Н | КПС-20С-1 | КПС-20С-2 | КПС-20С-3 | |
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||
Пределы настройки давления срабатывания Рср, кПа | 1,9-5,5 | 7,5-22,5 | 22,5-90 | 90-360 |
Точность срабатывания, % | +5 | |||
Минимальная пропускная способность при (1,15 Рср), м³/ч | 1 | |||
Масса, кг | 0,6 |
Клапан предохранительный сбросной КПС-20:
1-корпус; 2-клапан; 3-настроечная пружина; 4-регулировочная гайка; 5-мембрана